| KFS 1150 – 2500 | KFS 1150 – 2700 | KFS 1150 – 3000 | |
| Poids avec carter de turbine orientable |
6 614 lbs (3 000 kg) | 7 055 lbs (3 200 kg) | 7 275 lbs (3 300 kg) |
| Largeur de dégagement | 98 po (2,5 m) | 106 po (2,7 m) | 118 po (3 m) |
| Hauteur de dégagement | 59 po (1,5 m) | ||
| Diamètre de la tarière (couteau) | 45 po (1,14 m) | ||
| Diamètre de la turbine | 52 po (1,32 m) | ||
| Portée de projection | 164 pi (50 m) | ||
| Type | |||
| Caractéristiques standard | Carter de turbine orientable, Conception à entraînement central, Rotation de la goulotte hydraulique, Plaque d’usure interchangeable, Protection automatique contre les surcharges, Anneau d’usure avec bord dentelé | ||
| Catégorie d’attelage | Attelage 3 points (Options personnalisées disponibles) | ||
| Options | Couleurs personnalisées, Options de goulotte : Éjection, Télescopique, Chargement, Rallonge de goulotte |
||
Types de chutes:








