| KFS 950 – 2400 | KFS 950 – 2600 | KFS 950 – 2800 | |
| Poids | 2 888 lbs (1 310 kg) | 3 020 lbs (1 370 kg) | 3 153 lbs (1 430 kg) |
| Poids avec carter de turbine orientable |
3 417 lbs (1 550 kg) | 3 549 lbs (1 610 kg) | 3 682 lbs (1 670 kg) |
| Largeur de dégagement | 94 po (2,4 m) | 102 po (2,6 m) | 110 po (2,8 m) |
| Hauteur de dégagement | 51 po (1,3 m) | ||
| Diamètre de la tarière (couteau) | 37 po (950 mm) | ||
| Diamètre de la turbine | 36 po (930 mm) | ||
| Portée de projection | 98 pi (30 m) | ||
| Type | |||
| Caractéristiques standard | Conception à entraînement central, Rotation hydraulique de la chute, Plaque d’usure remplaçable, Protection automatique contre les surcharges, Anneau d’usure avec bord dentelé | ||
| Catégorie d’attelage | Attelage 3 points (Options personnalisées disponibles) | ||
| Options | Tailles plus grandes disponibles, couleurs personnalisées, options de chutes : Éjection, télescopique, chargement, extension de chute | ||
Types de chutes:








