| KFS 1050 – 2450 | KFS 1050 – 2700 | KFS 1050 – 2950 | |
| Poids | 3 527 lbs (1 600 kg) | 3 748 lbs (1 700 kg) | 3 968 lbs (1 800 kg) |
| Poids avec carter de turbine orientable |
3 858 lbs (1 750 kg) | 4 079 lbs (1 850 kg) | 4 299 lbs (1 950 kg) |
| Largeur de dégagement | 96 po (2,45 m) | 106 po (2,7 m) | 116 po (2,95 m) |
| Hauteur de dégagement | 55 po (1,4 m) | ||
| Diamètre de la tarière (couteau) | 41 po (1,05 m) | ||
| Diamètre de la turbine | 41 po (1,04 m) | ||
| Portée de projection | 131 pi (40 m) | ||
| Type | |||
| Caractéristiques standard | Conception à entraînement central, Rotation de la goulotte hydraulique, Plaque d’usure interchangeable, Protection automatique contre les surcharges, Anneau d’usure avec bord dentelé | ||
| Catégorie d’attelage | Attelage 3 points (Options personnalisées disponibles) | ||
| Options | Carter de turbine orientable, Couleurs personnalisées, Options de goulotte : Éjection, Télescopique, Chargement, Rallonge de goulotte | ||
Types de chutes:








